Wrestlers / Vazha Daiauiri
Overall rankNo. 1of 59 ranked on results →
Rating2148 ±165Last bout October 17, 2026
Weight290 lbs1854505 lbs under the SCL roster's median (295)
European Championship gold medalist x 10
Bout record
162-41in 203 bouts
Last 10 · oldest to latestWWWWWWWWWWlatest
Every documented bout, against anyone: the same bouts the rankings count.
other tournaments 159-40 · 4 not listed
Season One
- Oct 10AustinNot in the field
- Nov 7ChicagoNot in the field
- Dec 19OntarioField not announced
- Jan 9TempeField not announced
- Feb 13GarlandField not announced
- Mar 6KentField not announced
Other tournaments
159-40in 199 bouts
Documented bouts outside the league nights. Every one counts in the rankings.
Achievements
25 gold10 silver10 bronze✓46 found in an official federation archive
| world | |||
| gold | 2026 | World Sumo Championships Gold, Open weight (Baku) ✓ | |
| silver | 2026 | World Beach Wrestling Silver Medal | |
| participation | 2026 | World Sumo Championships Gold, Team (Baku) § ✓ | |
| silver | 2024 | International Sumo World Championships Silver Medal, Light heavy weight ✓ | |
| gold | 2023 | World Sumo Championships Gold, Light heavy weight (Tokyo) ✓ | |
| gold | 2023 | World Combat Games Gold, Middle weight (Riyadh) ✓ | |
| bronze | 2023 | World Combat Games Bronze, Open weight (Riyadh) ✓ | |
| gold | 2022–23 | World Combat Games Champion, -115 kg | |
| gold | 2022 | World Games Gold, Middle weight (Birmingham) ✓ | |
| bronze | 2019 | World Sumo Championships Bronze, Light heavy weight (Osaka) ✓ | |
| continental | |||
| gold | 2026 | European Sumo Cup Gold, +115 kg (Vinni) ✓ | |
| gold | 2026 | European Sumo Cup Gold, Open weight (Vinni) ✓ | |
| gold | 2026 | European Sumo Cup Gold, Open weight (Batumi) ✓ | |
| gold | 2026 | European Sumo Cup Gold, +115 kg (Rzeszow) ✓ | |
| gold | 2026 | European Sumo Cup Gold, Open weight (Rzeszow) ✓ | |
| silver | 2026 | European Sumo Cup Silver, +115 kg (Batumi) ✓ | |
| gold | 2025 | European Sumo Championships Gold, Open weight (Szigetszentmiklos) ✓ | |
| gold | 2025 | European Sumo Cup Gold, +115 kg (Siedlce) ✓ | |
| gold | 2025 | European Sumo Championships Gold, -115 kg (Szigetszentmiklos) ✓ | |
| bronze | 2025 | European Sumo Cup Bronze, Open weight (Siedlce) ✓ | |
| participation | 2025 | European Sumo Championships Gold, Team (Szigetszentmiklos) § ✓ | |
| gold | 2024 | European Sumo Cup Gold, +115 kg (Oslo) ✓ | |
| gold | 2024 | European Sumo Cup Gold, -115 kg (Suwalki) ✓ | |
| gold | 2024 | European Sumo Championships Gold, -115 kg (Loutraki) ✓ | |
| silver | 2024 | European Sumo Cup Silver, Open weight (Oslo) ✓ | |
| bronze | 2024 | European Sumo Cup Bronze, Open weight (Suwalki) ✓ | |
| gold | 2023 | European Sumo Championships Gold, -115 kg (Krotoszyn) ✓ | |
| gold | 2023 | European Sumo Cup Gold, -115 kg (Klucze) ✓ | |
| silver | 2023 | European Sumo Championships Silver, Open weight (Krotoszyn) ✓ | |
| silver | 2023 | European Sumo Cup Silver, Open weight (Klucze) ✓ | |
| participation | 2023 | European Sumo Cup Gold, Team (Klucze) § ✓ | |
| gold | 2022 | European Sumo Championships Gold, Open weight (Krotoszyn) ✓ | |
| gold | 2022 | European Sumo Championships Gold, -115 kg (Krotoszyn) ✓ | |
| bronze | 2021 | European Sumo Championships Bronze, -115 kg (Kazan) ✓ | |
| bronze | 2018 | European Sumo Championships Bronze, -115 kg (Plovdiv) ✓ | |
| gold | 2017 | European Sumo Cup (Poland Open) Gold, -100 kg (Krotoszyn) ✓ | |
| bronze | 2017 | European Sumo Championships Bronze, -92 kg (Tbilisi) ✓ | |
| bronze | 2016 | European Sumo Championships Bronze, -92 kg (Krotoszyn) ✓ | |
| national | |||
| gold | 2019 | US Sumo Open Gold, Light heavy weight (Long Beach) ✓ | |
| silver | 2019 | US Sumo Open Silver, Open weight (Long Beach) ✓ | |
| silver | 2018 | US Sumo Open Silver, Middle weight (Long Beach) ✓ | |
| Age-group results | |||
| gold | 2021 | European Sumo Championships U23 Gold, -115 kg (Kazan) ✓ | |
| bronze | 2021 | European Sumo Championships U23 Bronze, Open weight (Kazan) ✓ | |
| gold | 2019 | European Sumo Championships U21 Gold, -115 kg (Tallinn) ✓ | |
| silver | 2019 | European Sumo Championships U21 Silver, Open weight (Tallinn) ✓ | |
| gold | 2018 | European Sumo Championships U21 Gold, -115 kg (Plovdiv) ✓ | |
| silver | 2017 | European Sumo Championships U23 Silver, -92 kg (Tbilisi) ✓ | |
| bronze | 2015 | Junior World Championships Bronze, Light weight (Osaka) ✓ | |
Show all 48 resultsShow fewer
- §a team medal: not counted as one wrestler's result.
Rankings neighbors
Bouts: published brackets and results, federation archives, Sumo Cup, league results and recordings; every listed bout names its source. Achievements: SCL's roster and federation archives. The rating also counts 203 bouts not listed here. How this is worked out →
