Wrestlers
Every wrestler on Dohyo Data: the Sumo Championship League's Season One roster of 59 and 20 from World Elite Sumo. Each has a page with every documented bout and its source. Sort any column, or pick a league.
| Athlete | Hometown | Country | Weight (lbs) | Record | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
Abdelrahman Shalan WESWESMansoura · Egypt | Mansoura | Egypt | 350 | 39-5 | 21 |
| AKAhmed Khalil WESWESEgypt | – | Egypt | 287 | 1-2 | P |
Allejandro Santana SCLSCLOrlando, FL · USA | Orlando, FL | USA | 381 | 9-30 | 5843 |
| AHAndrew Harms WESWESOceanside, CA · USA | Oceanside, CA | USA | – | 12-12 | 5213 |
Andrew Roden SCLSCLCarrolton, GA · USA | Carrolton, GA | USA | 320 | 25-6 | 1510 |
Anton Chuiev SCLSCLKharkiv · Ukraine | Kharkiv | Ukraine | 235 | 27-15 | P |
| AKAsahisho Kota WESWESChiba · Japan | Chiba | Japan | 310 | 2-4 | 267 |
Badri Khatiskatsi SCLSCLGori · Georgia | Gori | Georgia | 400 | 111-54 | 149 |
Beka Kharabadze SCLSCLLos Angeles, CA · USA | Los Angeles, CA | USA | 300 | – | P |
Brandon Rudzinski SCLSCLRochester Hills, MI · USA | Rochester Hills, MI | USA | 250 | 66-41 | 3628 |
Brandon Turk SCLSCLDallas, GA · USA | Dallas, GA | USA | 380 | 0-6 | 5944 |
| BMBrennen Moorefield WESWESOrlando, FL · USA | Orlando, FL | USA | 240 | 3-10 | 4511 |
Caleb Hudson SCLSCLSydney · Australia | Sydney | Australia | 300 | 2-5 | P |
Cameron Bailey SCLSCLHampton, GA · USA | Hampton, GA | USA | 315 | 18-12 | 4333 |
Colton Johnstone SCLSCLPenetanguishene, Ontario · Canada | Penetanguishene, Ontario | Canada | 290 | 22-15 | 3225 |
Corban Meyer SCLSCLMartinsville, IN · USA | Martinsville, IN | USA | 275 | 18-30 | 5642 |
Cornelius Booker SCLSCLPanama City Beach, FL · USA | Panama City Beach, FL | USA | 255 | 186-96 | 2519 |
| DKDan Kalbfleisch WESWESBurbank, CA · USA | Burbank, CA | USA | 285 | 54-24 | P |
| DZDaulton Zschunke WESWESHazleton, PA · USA | Hazleton, PA | USA | – | 0-2 | P |
Delgersaikhan Uuganbaatar SCLSCLUlaanbaatar · Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolia | 220 | – | P |
Demid Karachenko SCLSCLKharkiv · Ukraine | Kharkiv | Ukraine | 231 | 54-13 | 64 |
Dominus Davis-Williams SCLSCLSan Antonio, TX · USA | San Antonio, TX | USA | 450 | 76-16 | 85 |
Drew Brennan SCLSCLLynchburg, VA · USA | Lynchburg, VA | USA | 400 | 10-6 | 4131 |
Edobor Konyeha SCLSCLJacksonville, TX · USA | Jacksonville, TX | USA | 202 | 262-72 | 138 |
| ESErik Szilagyi SCLSCLBudapest · Hungary | Budapest | Hungary | 230 | 76-75 | 1712 |
Filipo Tovio SCLSCLPalmerston North · New Zealand | Palmerston North | New Zealand | 370 | 0-3 | P |
George Ferris SCLSCLOdenville, AL · USA | Odenville, AL | USA | 360 | 23-17 | 2821 |
George Silvestre SCLSCLMiami, FL · USA | Miami, FL | USA | 305 | 1-3 | P |
| GTGilberto De La Torre WESWESMexico | – | Mexico | 400 | 88-50 | 3810 |
| GKGiorgi Kvirchishvilli WESWESGeorgia | – | Georgia | 265 | 7-7 | 206 |
Hidenoumi Takuya WESWESJapan | – | Japan | 413 | 6-0 | 42 |
Jabari Webb SCLSCLVilla Rica, GA · USA | Villa Rica, GA | USA | 310 | 12-5 | 2922 |
Jamal Feyziyev SCLSCLBaku · Azerbaijan | Baku | Azerbaijan | 350 | 46-24 | 117 |
Jamal Williams SCLSCLGary, IN · USA | Gary, IN | USA | 260 | 16-8 | 5038 |
James Nottingham SCLSCLGreenwich, CT · USA | Greenwich, CT | USA | 205 | 5-0 | P |
Jared Parham SCLSCLIrving, TX · USA | Irving, TX | USA | 254 | 74-39 | 2317 |
Jared Tadlock SCLSCLDallas, TX · USA | Dallas, TX | USA | 325 | 44-26 | 3124 |
Ja’Wan Davis SCLSCLBaton Rouge, LA · USA | Baton Rouge, LA | USA | 280 | 1-2 | P |
| JGJim Grammer WESWESQueens, NY · USA | Queens, NY | USA | 330 | 15-18 | 4712 |
Jonithan Pilgrim SCLSCLAustin, TX · USA | Austin, TX | USA | 315 | 1-2 | P |
Jordan Sikes SCLSCLPanama City Beach, FL · USA | Panama City Beach, FL | USA | 300 | 35-16 | 1611 |
| JOJoshua Ortiz WESWESThe Bronx, NY · USA | The Bronx, NY | USA | 275 | 12-21 | 5314 |
Joshua Wade SCLSCLNew York, NY · USA | New York, NY | USA | 215 | 39-11 | 1813 |
| JFJuicy Finau WESWESChino, CA · USA | Chino, CA | USA | 465 | 2-2 | P |
Karol König SCLSCLZamość · Poland | Zamość | Poland | 260 | 38-30 | 2115 |
Kofi Miller SCLSCLNew York, NY · USA | New York, NY | USA | 352 | 20-21 | 4434 |
Konner Kane SCLSCLNew Braunfels, TX · USA | New Braunfels, TX | USA | 255 | 39-16 | 2216 |
Larry Velasquez SCLSCLLehi, UT · USA | Lehi, UT | USA | 310 | 31-22 | 3023 |
| MMMakini Manu WESWESHometown not on record | – | – | 460 | 19-18 | P |
Marc Deschenes SCLSCLDeux-Montagnes, Québec · Canada | Deux-Montagnes, Québec | Canada | 250 | – | P |
Mark Jones SCLSCLDaytona Beach, FL · USA | Daytona Beach, FL | USA | 350 | 40-17 | 1914 |
Matthew Cox SCLSCLSan Diego, CA · USA | San Diego, CA | USA | 200 | 15-6 | 2418 |
Moataz Elkotb SCLSCLBrooklyn, NY · USA | Brooklyn, NY | USA | – | 20-13 | 3527 |
| MKMohamed Kamal WESWESHometown not on record | – | – | – | 21-8 | 125 |
Mostafa Mahmoudi SCLSCLDubai · United Arab Emirates | Dubai | United Arab Emirates | 243 | 3-6 | P |
Oleksandr Veresiuk SCLSCLOdesa · Ukraine | Odesa | Ukraine | 407 | 133-36 | 32 |
Paulo Oliveira Junior SCLSCLSao Paulo · Brazil | Sao Paulo | Brazil | 220 | 47-8 | 106 |
Phillip Hayes SCLSCLMontreal, Québec · Canada | Montreal, Québec | Canada | 305 | 4-4 | 3929 |
| RFRobert Fuimaono WESWESKansas City, MO · USA | Kansas City, MO | USA | – | 20-22 | 338 |
Ron Porter SCLSCLHouse Springs, MO · USA | House Springs, MO | USA | 320 | 10-7 | 4030 |
| RJRui Junior WESWESLondrina, Paraná · Brazil | Londrina, Paraná | Brazil | 381 | 35-13 | 94 |
Ruperto Cintron SCLSCLElgin, IL · USA | Elgin, IL | USA | 260 | 37-40 | 5440 |
Samuel Rodriguez III SCLSCLChicago, IL · USA | Chicago, IL | USA | 215 | 40-33 | 4836 |
Saul Vega SCLSCLClayton, NC · USA | Clayton, NC | USA | 300 | 30-23 | 4635 |
Shijirbayar Chimidregzen SCLSCLUlaanbaatar · Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolia | 430 | – | P |
| SYShingo Yurube SCLSCLFukuoka City · Japan | Fukuoka City | Japan | 200 | – | P |
| STSiua Tuitupou WESWESUnion City, CA · USA | Union City, CA | USA | 270 | 2-8 | 5715 |
Sonny Bell SCLSCLLondon · United Kingdom | London | United Kingdom | 260 | 15-14 | 4232 |
Soslan Gagloev WESWESRussia | – | Russia | 350 | 39-14 | 73 |
Taylor Fordham SCLSCLAtlanta, GA · USA | Atlanta, GA | USA | 345 | 22-20 | 4937 |
Temple Park SCLSCLDenton, TX · USA | Denton, TX | USA | 220 | 36-19 | 3426 |
Theodore Mitchell SCLSCLPittsburgh, PA · USA | Pittsburgh, PA | USA | 440 | 0-1 | P |
Timm Lindsey SCLSCLCorcoran, CA · USA | Corcoran, CA | USA | 200 | 17-24 | 5541 |
Todd Porter SCLSCLElizabeth, CO · USA | Elizabeth, CO | USA | 185 | 7-4 | 2720 |
Tomy Chevalier SCLSCLHuberdeau, Quebec · Canada | Huberdeau, Quebec | Canada | 325 | – | P |
Vazha Daiauiri SCLSCLVinnytsia · Ukraine | Vinnytsia | Ukraine | 290 | 162-41 | 11 |
Wade Johnson SCLSCLRaleigh, NC · USA | Raleigh, NC | USA | 220 | 18-22 | 5139 |
| ZJZach Johnson-Dunlop WESWESBurbank, CA · USA | Burbank, CA | USA | 440 | 17-19 | 379 |
Zura Tsikoradze SCLSCLKutaisi · Georgia | Kutaisi | Georgia | 420 | 73-22 | 53 |
Record: every documented bout, the same ones the rankings count. Rank: the place on the Dohyo Data Rankings in the view you pick; P marks a provisional one. WES's official roster ↗



























































